Компания | Коммисия | Посещаемость сайта | Средняя ставка за 1000 знаков | Общий бал по отзывам | Отзывы о компании |
---|---|---|---|---|---|
https://advego.com | 20% ? | 1,81 млн. | 20-40 руб. | 5.5 из 10 | 54 отзыва Сайт компании |
https://text.ru | От 16,5% до 20% ? | 2,66 млн. | 40 - 60 руб. | 6.4 из 10 | 8 отзывов Сайт компании |
https://turbotext.ru | 20% ? | 0,31 млн. | 40-70 руб. | 6 из 10 | 6 отзывов Сайт компании |
https://textsale.ru | 20% ? | 0,08 млн. | 30 - 50 руб. ? | 5.8 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
https://contentmonster.ru | 20% ? | 0,16 млн. | 40 - 60 руб. | 7.3 из 10 | 3 отзыва Сайт компании |
https://copylancer.ru | 20% ? | 0,25 млн. | 40-60 руб. | 7 из 10 | 3 отзыва Сайт компании |
https://etxt.ru | 10% ? | 0,95 млн. | 50-70 руб. | 9 из 10 | 1 отзыв Сайт компании |
Комментарии