Найти честного брокера можно опытным путем, но тогда вы рискуете собственными деньгами. Другое решение — консультация у знакомого трейдера. Третий вариант — рейтинг честных форекс брокеров.
В рейтинге в первую очередь стоит обращать внимание на возраст компании. Например, в РФ не так много брокеров старше 5 лет. Лучше выбирать брокера, который работает более 10-15 лет. Наличие наград тоже важно — фирмы-однодневки никто не награждает. Хорошо, если у брокера есть не только российские, но и международные престижные награды.
Третий критерий — лицензия. Если говорить о зарубежных брокерах, то за границей не так просто получить лицензию на осуществление какой-либо деятельности. Поэтому тот факт, что она есть, свидетельствует о том, что компания чистая, прошла все проверки и финансовый аудит.
Компания | Год основания | Кредитное плечо ? | Регулируется | Минимальный депозит | Общий бал по отзывам | Отзывы о компании |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008 | До 1:400 | Не регулируется | $500 | 5.4 из 10 | 47 отзывов Сайт компании |
![]() | 1998 | До 1:1000 | FinaCom | Нано счет от $0, стандартный - от $100 | 6.9 из 10 | 7 отзывов Сайт компании |
![]() | 2009 | До 1:2000 ? | FinaCom, IFSC | $10 | 7 из 10 | 7 отзывов Сайт компании |
![]() | 2007 | От 1:1 до 1:1000 | FSC | $1 | 6.3 из 10 | 6 отзывов Сайт компании |
![]() | 2007 | До 1:1000 | FSC | $0 | 8.2 из 10 | 6 отзывов Сайт компании |
![]() | 1997 | От 1:1 до 1:200 | FinaCom | $0 ? | 7.3 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 2007 | До 1:1000 | FinaCom, FSA | от $100 | 6.6 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 2004 | От 1:25 до 1:2000 | SVGFSA | 0$ ? | 6.2 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
![]() | 2008 | До 1:2000 ? | FCA, FSA, CySEC | $1 ? | 6.7 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
![]() | 2007 | От 1:10 до 1:400 | FCA, CySEC | $200 ? | 7.6 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
![]() | 2006 | От 1:1 до 1:1000 | The Financial Commission, SERENITY ESCROW | $10 | 7.9 из 10 | 3 отзыва Сайт компании |
Комментарии