Рейтинг надежности Форекс брокеров составляется по нескольким критериям:
Период деятельности. Мошенники не задерживаются на рынке брокерских услуг.
Регуляция. Авторитетными регуляторами считаются FSA, CySEC, НАФД, IFSC, КРОУФР. Некоторым российским трейдерам важно, чтобы брокер также регулировался ЦБ РФ.
Ввод и вывод средств. Надежные брокеры с хорошей репутацией не задерживают вывод средств без веских причин.
Наличие демо-счета. Компания заинтересована в комфорте трейдера и долгосрочном сотрудничестве с ним.
Честные отзывы. Проверенные отзывы лучше любого рейтинга, но помните, что их часто накручивают — и отрицательные, и положительные.
Собственные продукты и обучение. Некоторые брокеры предлагают клиентам собственные платформы, советников, генераторы стратегий, проводят онлайн-курсы. Это говорит о том, что компания развивается.
Компания | Год основания | Кредитное плечо ? | Регулируется | Минимальный депозит | Общий бал по отзывам | Отзывы о компании |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008 | До 1:400 | Не регулируется | $500 | 5.7 из 10 | 79 отзывов Сайт компании |
![]() | 2010 | До 1:200 | ЦРОФР | 10$ | 8.2 из 10 | 19 отзывов Сайт компании |
![]() | 2009 | До 1:2000 ? | FinaCom, IFSC | $10 | 7 из 10 | 7 отзывов Сайт компании |
![]() | 2007 | От 1:1 до 1:1000 | FSC | $1 | 6.3 из 10 | 6 отзывов Сайт компании |
![]() | 1997 | От 1:1 до 1:200 | FinaCom | $0 ? | 7.3 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 2007 | До 1:1000 | FinaCom, FSA | от $100 | 6.6 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 2004 | От 1:25 до 1:2000 | SVGFSA | 0$ ? | 6.2 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
![]() | 2007 | От 1:10 до 1:400 | FCA, CySEC | $200 ? | 7.6 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
![]() | 2006 | От 1:1 до 1:1000 | The Financial Commission, SERENITY ESCROW | $10 | 7.9 из 10 | 3 отзыва Сайт компании |
Комментарии