Компания | Год основания | Количество пар валют | Объем торгов (в BTC) ? | Поддержка русского языка | Общий бал по отзывам | Отзывы о компании |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013 | 192 | 3305 в сутки | Есть | 5.6 из 10 | 139 отзывов Сайт компании |
![]() | 2017 | 268 | 1136 в сутки | Есть | 6.7 из 10 | 6 отзывов Сайт компании |
![]() | 2014 | 390 | 3830 в сутки | Есть | 8.2 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 2014 | 60+ | 1238 в сутки | Есть | 7.2 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
![]() | 2013 | 190+ | 1769 в сутки | Есть | 7.7 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
Комментарии