Компания | Год основания | Количество пар валют | Объем торгов (в BTC) ? | Поддержка русского языка | Общий бал по отзывам | Отзывы о компании |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013 | 181 | 2488 в сутки | Есть | 5.9 из 10 | 67 отзывов Сайт компании |
![]() | 2014 | 1590+ | 2421 в сутки | Есть | 4.8 из 10 | 7 отзывов Сайт компании |
![]() | 2014 | 8729 | 1386 в сутки | Есть | 8.2 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 2017 | 956 | 2067 в сутки | Есть | 6 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 2014 | 60+ | 1469 в сутки | Есть | 7.2 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
![]() | 2013 | 490+ | 2829 в сутки | Есть | 7.7 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
Комментарии