Сервисы для посева видео оказались очень похожими друг на друга, поэтому мы не стали их сравнивать по каким-то техническим показателям, а просто отобразили количество площадок, которые зарегистрированы в сервисе и популярность(посещаемость) сайтов этих сервисов.
Компания | Посещаемость сайта сервиса ? | Сколько площадок ? | Общий бал по отзывам | Отзывы о компании |
---|---|---|---|---|
![]() | 70140 | 50736 | 7.3 из 10 | 27 отзывов Сайт компании |
![]() | 29220 | 25579 | 7.5 из 10 | 16 отзывов Сайт компании |
![]() | 226600 | N/A | 4.5 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 4210 | N/A ? | 5 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 7700 | 9560 | 6.4 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
Комментарии