Сервисы для посева видео оказались очень похожими друг на друга, поэтому мы не стали их сравнивать по каким-то техническим показателям, а просто отобразили количество площадок, которые зарегистрированы в сервисе и популярность(посещаемость) сайтов этих сервисов.
Компания | Посещаемость сайта сервиса ? | Сколько площадок ? | Общий бал по отзывам | Отзывы о компании |
---|---|---|---|---|
![]() | 128840 | 48887 | 7 из 10 | 17 отзывов Сайт компании |
![]() | 50820 | 23996 | 6.5 из 10 | 9 отзывов Сайт компании |
![]() | 59070 | N/A | 4.5 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
![]() | 19480 | 25000 | 6.4 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
![]() | 9010 | N/A ? | 6.1 из 10 | 4 отзыва Сайт компании |
Комментарии