Компания | Количество шаблонов ? | Цена от (месяц/год) ? | Тестовый период ? | Мультилендинги ? | A/b тесты ? | Общий бал по отзывам | Отзывы о компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://nethouse.ru | 100+ | 300 р./3240 р. ? | Бесплатный тариф ? | Нет | Нет | 7 из 10 | 77 отзывов Сайт компании |
https://ukit.com | 315+ | 5$/42$ | 14 дней | Нет | Нет | 5.4 из 10 | 33 отзыва Сайт компании |
https://lpgenerator.ru | 680+ ? | 959 р./8052 р. | 7 дней ? | Есть | Есть | 6.6 из 10 | 17 отзывов Сайт компании |
https://ucraft.ru | 100+ | 870 р./7800 р. ? | 14 дней ? | Нет | Нет | 6.2 из 10 | 8 отзывов Сайт компании |
https://ru.wix.com | 830+ | 150 р./1800 р. ? | 14 дней ? | Нет | Нет | 6.1 из 10 | 5 отзывов Сайт компании |
https://a5.ru | 320+ | 250 р./2550 р. ? | Бесплатный тариф ? | Нет | Нет | 4.7 из 10 | 2 отзыва Сайт компании |
https://setup.ru | 7000 | 390 р./4212 р. ? | Бесплатный тариф ? | Нет | Нет | 5 из 10 | 2 отзыва Сайт компании |
https://platformalp.ru | 160+ | 490 р./5880 р. | 14 дней | Есть | Есть | 5.8 из 10 | 2 отзыва Сайт компании |
https://lpmotor.ru | 375+ | 690 р./5590 р. | Есть ? | Есть ? | Есть | 7 из 10 | 2 отзыва Сайт компании |
Комментарии